086-486-3125

ビギナークラス
男子ランキング

ランキングについて

ダブルスのテニス大会「アソシエツアー」、1シーズンを通しての年間ランキングを作成しており、クラス毎に掲載しています。
シーズン終了時に、以下に記載の選考基準を満たした上位5名の方を対象に、素敵な賞品を進呈しております。

    1. 1シーズン中に、3大会以上出場していただいた選手
    2. ベスト4以上で入賞された選手
    3. 上記2点を満たしておいる方の中で、ポイント上位5人の選手

なお、ポイントが同じ場合は、上位入賞回数が多い選手を上位とします。

Beginner
    

ビギナークラス

最終更新日:2024年4月20日

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 中田 孝志 フリー 4 5 7 1 5 22 5
2 牧野 靖宏 白くま倶楽部 3 4 7 1 15 4
3 佐藤 公宏 フリー 4 5 1 5 15 4
4 石原 常 TAC 7 7 14 2
5 本田 佳範 遊プラザ 1 1 3 5 1 1 12 6
6 山内 健太郎 フリー 1 7 8 2
7 阪本 健 フリー 7 7 1
7 大澤 慶博 フリー 7 7 1
7 中島 丈雄 フリー 7 7 1
7 楢崎 日呂成 フリー 7 7 1
7 飯野 崇 フリー 7 7 1
12 高尾 渉 柳生園 1 5 1 7 3
13 井原 寛章 びっくぷりんす358 1 4 1 6 3
13 坂本 啓太 SSKK 4 1 1 6 3
13 谷 祥治 びっくぷりんす358 1 4 1 6 3
16 今井 慎雅 イマチッチ 5 5 1
16 砂山 翼 フリー 5 5 1
16 倉田 昌紀 TAGチッチ 5 5 1
16 浜野 吉次 フリー 5 5 1
20 吉岡 大輔 白くま倶楽部 4 1 5 2
20 山本 達也 TAC 4 1 5 2
20 片山 基 TAC 4 1 5 2
23 三宅 諒 フリー 4 4 1
23 小山 耕充 TAC 4 4 1
23 沼田 真太郎 フリー 4 4 1
23 清水 裕次郎 フリー 4 4 1
23 村本 壮充 みどりクラブ 4 4 1
23 大上 洋一 フリー 4 4 1
23 大塚 祐季 HTC 4 4 1
23 内田 良憲 フリー 4 4 1
23 米納 潤一 フリー 4 4 1
23 有薗 和広 TAC 4 4 1
23 緑川 修哉 フリー 4 4 1
34 松谷 とうや ENEOS 3 3 1
34 楠見 敦也 ぶんぶん 3 3 1
34 冨山 僚介 鋼庭部 3 3 1
34 槙井 靖 MRA 3 3 1
38 西岡 昂祐 updown 1 1 1 3 3
38 大西 敦士 新見TC 1 1 1 3 3
38 飯野 崇志 everyTC 1 1 1 3 3
41 鎌田 和輝 SSKK 1 1 2 2
41 砂原 浩司 みなみ坂TS 1 1 2 2
41 山本 純 TOP 1 1 2 2
41 小林 謙語 ぶんぶん 1 1 2 2
41 新谷 康男 everyTC 1 1 2 2
41 中島 純 ぶんぶん 1 1 2 2
41 田中 祥貴 SSKK 1 1 2 2
41 渡辺 貢一 大漁 1 1 2 2
41 澤 征起 フリー 1 1 2 2
50 阿部 俊夫 岡山ローン 1 1 1
50 横田 朋侑 フリー 1 1 1
50 灰原 優一 MAC 1 1 1
50 亀高 譲慈 フリー 1 1 1
50 荒木 勇樹 everyTC 1 1 1
50 高山 諒 JFEスチール 1 1 1
50 佐藤 秀成 フリー 1 1 1
50 三村 佳則 フリー 1 1 1
50 三和 典明 updown 1 1 1
50 柴田 克寿 smile you 1 1 1
50 酒井 恭平 フリー 1 1 1
50 松田 将一 MMTC 1 1 1
50 上萩原 徹 青春サークル 1 1 1
50 上野 隆史 フリー 1 1 1
50 前原 拓哉 フリー 1 1 1
50 大西 明彦 フリー 1 1 1
50 谷 翔太 クロスワン 1 1 1
50 池田 昇平 フリー 1 1 1
50 中川 和也 フリー 1 1 1
50 長谷井 岳 updown 1 1 1
50 椿 史行 JFEスチール 1 1 1
50 天藤 佳治 フリー 1 1 1
50 渡部 隆紀 フリー 1 1 1
50 難波 祐一 大漁 1 1 1
50 文谷 昌史 青春サークル 1 1 1
50 望月 主税 フリー 1 1 1
50 望月 俊夫 フリー 1 1 1
50 實井 元 フリー 1 1 1
50 邉見 建紀 柳生園 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 伊藤 泰臣 everyTC 3 4 7 1 7 22 5
2 奥野 裕尚 フリー 7 7 7 21 3
2 都築 磨週 グロッキー 7 7 7 21 3
4 藤原 仁 フリー 5 1 5 5 4 20 5
5 松尾 憲 フリー 5 5 5 4 19 4
6 有田 寛之 フリー 4 7 3 14 3
7 宮田 朋之 everyTC 3 7 10 2
8 三和 典明 updown 1 4 5 10 3
9 砂山 翼 フリー 5 4 9 2
9 大西 敦士 新見TC 4 5 9 2
9 浜野 吉次 フリー 5 4 9 2
12 山本 達也 TAC 1 3 4 8 3
13 清水 智浩 フリー 7 7 1
13 頼島 徹 フリー 7 7 1
15 河野 浩次 大漁 3 4 7 2
15 高橋 浩一 大漁 4 3 7 2
17 大森 洋一 RTC 1 1 1 4 7 4
17 長谷井 岳 updown 4 1 1 1 7 4
19 新島 拓矢 フリー 5 1 6 2
20 片山 基 フリー 1 1 4 6 3
21 谷 祥治 びっくぷりんす358 1 1 1 1 1 1 6 6
22 今井 慎雅 イマチッチ 5 5 1
23 石原 常 TAC 1 4 5 2
23 平井 伸幸 nasake-nai 4 1 5 2
23 澤 征起 フリー 4 1 5 2
26 井原 寛章 びっくぷりんす358 1 1 1 1 1 5 5
27 井谷 貴至 フリー 4 4 1
27 近藤 ThreeF 4 4 1
27 清水 良憲 フリー 4 4 1
27 池田 昇平 MUGEN 4 4 1
27 島 丈二 ThreeF 4 4 1
27 藤居 暢達 MUGEN 4 4 1
27 内野 正智 フリー 4 4 1
34 山本 純 フリー 1 3 4 2
35 坂本 啓太 SSKK 1 1 1 1 4 4
35 増山 健太 RTC 1 1 1 1 4 4
37 三好 雅紀 ぶんぶん 3 3 1
38 井上 琢己 クロスワン 1 1 1 3 3
38 鎌田 和輝 SSKK 1 1 1 3 3
38 吉川 天祐 安田道場 1 1 1 3 3
38 西岡 昂祐 updown 1 1 1 3 3
38 田中 祥貴 SSKK 1 1 1 3 3
43 磯部 裕貴 ぶんぶん 1 1 2 2
43 鳥越 昭宏 青春サークル 1 1 2 2
43 飯野 崇志 フリー 1 1 2 2
43 文谷 昌史 青春サークル 1 1 2 2
43 牧野 靖宏 白くま倶楽部 1 1 2 2
43 妹尾 明雄 MMTC 1 1 2 2
43 槙井 靖 MRA 1 1 2 2
50 阿部 一成 フリー 1 1 1
50 阿部 俊夫 岡山ローン 1 1 1
50 宇田 旬貴 Liberte 1 1 1
50 越野 大祐 フリー 1 1 1
50 横田 朋侑 フリー 1 1 1
50 岡本 一明 ThreeF 1 1 1
50 下間 智博 Liberte 1 1 1
50 今城 寛之 タカやんテニスクラブ 1 1 1
50 佐藤 孝道 フリー 1 1 1
50 山口 忠孝 フリー 1 1 1
50 小坂 祐輔 fine 1 1 1
50 小林 謙語 フリー 1 1 1
50 松田 将一 MMTC 1 1 1
50 松本 和久 フリー 1 1 1
50 森 泰章 遊プラザ 1 1 1
50 森本 洋平 フリー 1 1 1
50 瀬尾 享陽 yellow sox 1 1 1
50 清水 良 フリー 1 1 1
50 清水 大輔 TAC 1 1 1
50 青木 逹伸 フリー 1 1 1
50 川田 信広 フリー 1 1 1
50 村上 大揮 ノアインドアステージ倉敷 1 1 1
50 村上 純哉 ノアインドアステージ倉敷 1 1 1
50 大熊 智明 タカやんテニスクラブ 1 1 1
50 大石 恵一 フリー 1 1 1
50 大庭 秀一 ルーキーズ 1 1 1
50 大本 フリー 1 1 1
50 茶谷 冠仁 プラネット 1 1 1
50 中村 政美 フリー 1 1 1
50 中塚 雅央 直島TC 1 1 1
50 中島 直樹 フリー 1 1 1
50 中島 丈雄 フリー 1 1 1
50 天藤 佳治 フリー 1 1 1
50 田中 正純 プラネット 1 1 1
50 田中 幹男 フリー 1 1 1
50 渡部 正寛 フリー 1 1 1
50 渡辺 貢一 大漁 1 1 1
50 藤田 和宏 フリー 1 1 1
50 難波 誠一 フリー 1 1 1
50 白河 伸介 フリー 1 1 1
50 白神 雄二 ThreeF 1 1 1
50 平岡 勇生 フリー 1 1 1
50 牧口 智史 柳生園 1 1 1
50 鈴木 剛 yellow sox 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 武村 秀秋 every TC 1 3 4 4 7 7 26 6
2 小野 良亮 MMTC 1 5 3 7 1 1 4 22 7
3 青 功一郎 every TC 1 4 1 7 7 20 5
4 玉谷 充章 ダブルフォルト 7 3 5 5 20 4
5 矢野 良和 ThreeF 3 4 3 7 17 4
6 田中 宏政 touch 1 7 4 12 3
7 平井 伸幸 ThreeF 3 4 3 1 1 12 5
8 居塚 章 ThreeF 4 7 11 2
9 妹尾 明雄 MMTC 1 7 3 11 3
10 瀬尾 享陽 yellow sox 5 5 10 2
11 大森 洋一 スリーエフ 1 1 1 4 1 1 1 10 7
12 松尾 憲 フリー 5 4 9 2
12 藤原 仁 フリー 5 4 9 2
14 金尾 正久 PAC 5 3 1 9 3
14 小高 将悟 PAC 5 3 1 9 3
16 片山 基 RTC 1 1 4 1 1 1 9 6
17 戸田 雄一郎 Smile you 1 7 8 2
18 佐々木 剛 Double Fault 7 7 1
18 中井 琢磨 石川TC 7 7 1
18 日高 誠 福山テニス王国 7 7 1
21 堂河内 和磨 double fault 4 3 7 2
22 鎌田 和輝 SSKK 4 1 1 1 7 4
23 今井 慎雅 イマチッチ 5 1 6 2
24 坂本 啓太 SSKK 1 3 1 1 6 4
25 井原 寛章 びっくぷりんす358 1 1 1 1 1 1 6 6
25 谷 祥治 びっくぷりんす358 1 1 1 1 1 1 6 6
27 横井 達也 フリー 5 5 1
27 山下 匡巳 イマチッチ 5 5 1
27 村本 壮充 みどりクラブ 5 5 1
27 齊藤 一歩 フリー 5 5 1
31 佐藤 公宏 ミッキーtc 4 1 5 2
31 徳山 良和 every T.C 1 4 5 2
31 牧野 将人 SSKK 4 1 5 2
34 石原 常 Tac 1 1 3 5 3
34 田中 祥貴 SSKK 3 1 1 5 3
36 岡本 一明 ThreeF 4 4 1
36 佐々木 秀樹 クロスワン 4 4 1
36 佐々木 光太 クロスワン 4 4 1
36 柴田 貴斗 フリー 4 4 1
36 重井 フリー 4 4 1
36 松岡 諒 MMTC 4 4 1
36 大村 裕一 JOY 4 4 1
36 田中 慎介 クロスワン 4 4 1
36 藤井 晃平 フリー 4 4 1
36 日髙 誠 福山テニス王国 4 4 1
36 福岡 良介 Double Fault 4 4 1
47 中川 和也 everyTC 1 3 4 2
47 平 嘉雄 TOP 3 1 4 2
49 宇多 悠也 NIU 3 3 1
49 沖 勝弘 ThreeF 3 3 1
49 小坂 真一 AJPテニス 3 3 1
49 大塚 忠夫 フリー 3 3 1
49 仲村 展宏 フリー 3 3 1
49 内藤 明 ThreeF 3 3 1
49 薮野 精一 AJPテニス 3 3 1
49 林 凌寛 NIU 3 3 1
57 長谷川 勝 MMTC 1 1 1 3 3
57 澤 征起 フリー 1 1 1 3 3
59 井上 琢己 クロスワン 1 1 2 2
59 宮田 朋之 everyTC 1 1 2 2
59 三和 典明 updown 1 1 2 2
59 松田 将一 PAC 1 1 2 2
59 新谷 康男 otc 1 1 2 2
59 西山 誠 otc 1 1 2 2
59 田中 正純 遊プラザ 1 1 2 2
59 島 丈二 火の玉ロック 1 1 2 2
59 徳田 茂樹 火の玉ロック 1 1 2 2
59 牧野 靖宏 ダリヒーズ 1 1 2 2
69 衣笠 孝文 フリー 1 1 1
69 衣旗 孝文 (ワンランク上の)DX! 1 1 1
69 井上 博康 フリー 1 1 1
69 磯部 裕貴 no-line 1 1 1
69 梶並 英人 ウィード 1 1 1
69 原田 浩亘 フリー 1 1 1
69 江口 正夫 フリー 1 1 1
69 高橋 昌徳 AJPテニス 1 1 1
69 高倉 誠太 タカやんテニスクラブ 1 1 1
69 今城 寛之 タカやんテニスクラブ 1 1 1
69 佐々木 俊郎 タカやんテニスクラブ 1 1 1
69 佐藤 直巳 ノア倉敷 1 1 1
69 阪本 健 上本TS 1 1 1
69 三二 進二 ルンバの餌係 1 1 1
69 山金 秀敏 UP DOWN 1 1 1
69 山田 一真 カリメロ 1 1 1
69 山塙 修司 フリー 1 1 1
69 山本 眞慈 everyTC 1 1 1
69 山本 秀樹 フリー 1 1 1
69 市川 誠一 みなみ坂TS 1 1 1
69 市川 誠二 フリー 1 1 1
69 枝広 真一郎 福山テニス王国 1 1 1
69 小池 宏 フリー 1 1 1
69 小野 啓司 フリー 1 1 1
69 上原 淳二 スリースター 1 1 1
69 上萩原 青春テニスサークル 1 1 1
69 瀬尾 亨陽 yellow sox 1 1 1
69 西岡 昂祐 updown 1 1 1
69 石部 康大 青春サークル 1 1 1
69 千葉 尚也 みなみ坂TS 1 1 1
69 増山 健太 クロスワン 1 1 1
69 村上 寛 フリー 1 1 1
69 大熊 智明 タカやんテニスクラブ 1 1 1
69 大上 洋一 フリー 1 1 1
69 大西 真一 (ワンランク上の)DX! 1 1 1
69 竹元 徹 フリー 1 1 1
69 茶谷 冠仁 遊プラザ 1 1 1
69 中島 克己 AJPテニス 1 1 1
69 中野 倫嘉 フリー 1 1 1
69 仲村 大地 フリー 1 1 1
69 長谷井 良和 UP DOWN 1 1 1
69 長谷井 岳 updown 1 1 1
69 鳥越 昭弘 フリー 1 1 1
69 津上 勇貴 NBM 1 1 1
69 田中 健太 手塩にかけて育てたナメクジ 1 1 1
69 渡辺 貢一 大漁 1 1 1
69 都築 磨週 フリー 1 1 1
69 藤井 フリー 1 1 1
69 飯野 祟志 フリー 1 1 1
69 飯野 崇志 フリー 1 1 1
69 文谷 昌史 青春テニスサークル 1 1 1
69 妹尾 明宏 富の暗号 1 1 1
69 木下 正良 スリースター 1 1 1
69 緑川 修哉 フリー 1 1 1
69 鈴木 剛 yellow sox 1 1 1
69 和田 博 フリー 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 蜂谷 祥一 つながり~ず 3 4 3 5 7 22 5
2 國府田 祐一 MMTC 1 1 3 7 5 17 5
3 奥田 浩貴 MMTC 1 3 7 5 16 4
4 岡崎 直也 ELEVATE 5 7 12 2
5 金高 芳久 yellow sox 1 7 4 12 3
6 小野 直樹 遊プラザ 4 7 11 2
7 大森 洋一 ThreeF 3 1 4 3 11 4
7 片山 基 MMTC 3 1 4 3 11 4
9 玉谷 充章 Double Fault 1 4 4 9 3
9 田中 慎介 クロスワン 1 4 4 9 3
11 平井 伸幸 ThreeF 3 3 3 9 3
12 丹羽 宏太 つながり~ず 5 3 8 2
13 大村 裕一 JOY 4 4 8 2
14 居塚 章 ThreeF 1 4 3 8 3
14 矢野 良和 ThreeF 1 4 3 8 3
16 松田 将一 PAC 1 3 3 1 8 4
17 宮長 克成 フリー 7 7 1
17 桑田 恒洋 DoubleFoolt 7 7 1
17 目貫 智則 フリー 7 7 1
20 小野 良亮 MMTC 1 3 3 7 3
21 大西 敦士 新見TC 4 1 1 6 3
22 五木田 洋平 フリー 3 3 6 2
22 山根 直彦 つながり~ず 3 3 6 2
24 高橋 佳祐 NOAH岡山 5 5 1
24 佐藤 公宏 ミッキーTC 5 5 1
24 藤井 敏信 フリー 5 5 1
24 本城 博志 フリー 5 5 1
28 小山 耕充 TAC 4 1 5 2
28 藤井 敬士 TAC 4 1 5 2
30 妹尾 明雄 MMTC 1 3 1 5 3
31 佐々木 剛 Double Fault 4 4 1
31 三和 典明 新見TC 4 4 1
33 山本 達也 TAC 1 3 4 2
33 長谷川 勝 フリー 3 1 4 2
33 内田 学 TAC 1 3 4 2
36 鎌田 和輝 SSKK 1 1 1 1 4 4
36 金尾 正久 PAC 1 1 1 1 4 4
36 谷 祥治 クロスワン 1 1 1 1 4 4
39 伊藤 明広 フリー 3 3 1
39 丸田 弘人 フリー 3 3 1
39 宮本 宏樹 フリー 3 3 1
39 金月 晃宏 つながり~ず 3 3 1
39 佐々木 秀樹 クロスワン 3 3 1
39 佐々木 光太 クロスワン 3 3 1
39 市村 友昭 フリー 3 3 1
39 大上 洋一 フリー 3 3 1
39 望月 勝人 フリー 3 3 1
39 牧野 靖宏 mowmows 3 3 1
49 小高 将悟 PAC 1 1 1 3 3
49 瀬尾 享陽 yellow sox 1 1 1 3 3
49 牧野 将人 SSKK 1 1 1 3 3
49 鈴木 剛 yellow sox 1 1 1 3 3
53 岡本 一明 Three F 1 1 2 2
53 岡本 高明 チームチキン 1 1 2 2
53 沖 勝弘 ThreeF 1 1 2 2
53 坂本 啓太 SSKK 1 1 2 2
53 小林 拓生 Three F 1 1 2 2
53 新谷 康男 otc 1 1 2 2
53 西山 誠 otc 1 1 2 2
53 竹元 徹 RTC 1 1 2 2
53 中島 丈雄 フリー 1 1 2 2
53 中澤 昇 OPT 1 1 2 2
53 田原 節夫 MUGEN 1 1 2 2
53 田中 幹男 フリー 1 1 2 2
53 島 丈二 ThreeF 1 1 2 2
53 林 凌寛 新見TC 1 1 2 2
67 阿部 俊夫 岡山ローン 1 1 1
67 阿部 茂 ラスタット 1 1 1
67 井原 寛章 ThreeF 1 1 1
67 井上 琢己 クロスワン 1 1 1
67 奥野 裕尚 フリー 1 1 1
67 岡崎 祐一 TAC 1 1 1
67 菊地 勝紀 トーイA 1 1 1
67 吉川 天祐 安田道場 1 1 1
67 吉村 昌起 フリー 1 1 1
67 宮北 洋 MMTC 1 1 1
67 窪田 哲己 TAC 1 1 1
67 原 淳一 フリー 1 1 1
67 原田 浩亘 フリー 1 1 1
67 高橋 昌徳 フリー 1 1 1
67 今井 慎雅 河合塾 1 1 1
67 坂本 透 フリー 1 1 1
67 三二 進二 田邊 脩一郎 1 1 1
67 児山 寛 タッチ 1 1 1
67 柴田 明道 日本製鉄 1 1 1
67 酒本 博史 頭文字SM 1 1 1
67 小野 啓司 フリー 1 1 1
67 上條 哲 アミック 1 1 1
67 水嶋 賢介 フリー 1 1 1
67 清水 大輔 TAC 1 1 1
67 清水 光雄 MUGEN 1 1 1
67 石原 常 everyTC 1 1 1
67 前田 崚 TAC 1 1 1
67 村田 健児 日本製鉄 1 1 1
67 大鶴 優 フリー 1 1 1
67 中島 克己 フリー 1 1 1
67 坪井 諭 GST 1 1 1
67 田中 健太 信部和平 1 1 1
67 田中 宏政 タッチ 1 1 1
67 田中 祥貴 SSKK 1 1 1
67 湯浅 晋輔 フリー 1 1 1
67 藤井 秀洋 チームチキン 1 1 1
67 藤原 賢二 TAC 1 1 1
67 福田 幸広 アミック 1 1 1
67 福田 健志 TAC 1 1 1
67 槙井 靖 MRA 1 1 1
67 門田 啓志 フリー 1 1 1
67 舩本 修司 河合塾 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 祝井 雅史 ポップス 5 7 12 2
1 藤井 孝明 メテオスマッシュ 5 7 12 2
3 難波 隆文 ThreeF 1 5 5 1 12 4
4 河合 一朗 ウチのTennis Club 7 3 10 2
4 小田 和正 メテオスマッシュ 7 3 10 2
6 矢野 良和 ThreeF 5 5 10 2
7 金木 雄一朗 フリー 5 4 9 2
8 岡本 一明 ThreeF 3 4 1 1 9 4
8 沖 勝弘 ThreeF 3 4 1 1 9 4
10 宮北 洋 メテオスマッシュ 7 7 1
10 清宗 BTC 7 7 1
10 石井 雅人 メテオスマッシュ 7 7 1
10 池口 理也 ビンゴTC 7 7 1
10 藤田 健太郎 ビンゴTC 7 7 1
10 難波 俊行 ノア岡山校 7 7 1
16 小野 遊プラザ 4 3 7 2
17 大西 敦士 新見TC 3 3 6 2
18 佐藤 公宏 ぱれっと 5 5 1
18 川上 恭平 Lien 5 5 1
18 妹尾 典明 フリー 5 5 1
21 玉谷 充章 YELLOW SOX 4 1 5 2
21 金高 芳久 YELLOW SOX 4 1 5 2
21 小林 拓生 ThreeF 1 4 5 2
24 永川 志津男 JFEスチール 4 4 1
24 秋田 啓介 NTA 4 4 1
24 沼本 典康 teamせお 4 4 1
24 瀬尾 享陽 YELLOW SOX 4 4 1
24 長岡 洋平 JFEスチール 4 4 1
24 長谷川 勝 アミック 4 4 1
24 坪居 諭 NTA 4 4 1
24 藤井 昭充 teamせお 4 4 1
24 白石 SRISテニスクラブ 4 4 1
24 片山 基 アミック 4 4 1
24 蜂谷 祥一 フリー 4 4 1
24 鈴木 剛 YELLOW SOX 4 4 1
36 平井 伸幸 ThreeF 3 1 4 2
37 國府田 祐一 MTC 1 1 1 1 4 4
38 河野 浩次 大漁 3 3 1
38 松本 フリー 3 3 1
38 片岡 フリー 3 3 1
38 友国 秀樹 ベアーズ 3 3 1
42 岩崎 哲夫 フリー 1 1 1 3 3
42 松田 将一 PAC 1 1 1 3 3
42 妹尾 明雄 MTC 1 1 1 3 3
42 頼 拓弥 フリー 1 1 1 3 3
46 新谷 康男 OTC 1 1 2 2
46 西山 誠 OTC 1 1 2 2
46 大森 洋一 フリー 1 1 2 2
46 アミック 1 1 2 2
46 中川 和也 every tc 1 1 2 2
46 島 丈二 ThreeF 1 1 2 2
52 阿部 俊夫 岡山ローン 1 1 1
52 玉置 柳生園 1 1 1
52 原 康展 フリー 1 1 1
52 原 淳一 フリー 1 1 1
52 原田 浩亘 フリー 1 1 1
52 向井 功輔 フリー 1 1 1
52 高山 尚之 PAC 1 1 1
52 三和 典明 フリー 1 1 1
52 山下 剛平 team k 1 1 1
52 小村 メテオスマッシュ 1 1 1
52 小野 啓司 フリー 1 1 1
52 松尾 フリー 1 1 1
52 西村 every tc 1 1 1
52 倉田 真志 FMCT2 1 1 1
52 足立 聖人 PAC 1 1 1
52 村上 フリー 1 1 1
52 丹羽 宏太 つながり~ず 1 1 1
52 中島 克己 フリー 1 1 1
52 湯川 稜汰 FMCT3 1 1 1
52 藤岡 要彰 お髭、ダンディムズ 1 1 1
52 藤原 仁 フリー 1 1 1
52 徳田 茂樹 ThreeF 1 1 1
52 内藤 明 ThreeF 1 1 1
52 難波 裕一 柳生園 1 1 1
52 日下 メテオスマッシュ 1 1 1
52 平田 恭洋 お髭、ダンディムズ 1 1 1
52 平方 every tc 1 1 1
52 木谷 フリー 1 1 1
52 目貫 智則 河合塾 1 1 1
52 舩本 修司 河合塾 1 1 1
52 藪野 精一 柳生園 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 上田 隼也 MUGEN 7 7 14 2
2 友国 秀樹 ベアーズ 7 3 10 2
3 中田 孝志 フリー 5 5 10 2
3 濱野 健治 DACHS 5 5 10 2
5 新谷 康男 OTC 4 5 9 2
5 西山 誠 OTC 4 5 9 2
7 蜂谷 祥一 つながり~ず 5 3 8 2
8 遠藤 浩貴 フリー 7 7 1
8 河合 真也 フリー 7 7 1
8 吉田 拓也 フリー 7 7 1
8 金月 晃宏 フリー 7 7 1
8 佐藤 隆史 フリー 7 7 1
8 占部 元将 MUGEN 7 7 1
8 川上 竜司 フリー 7 7 1
8 長田 尭之 フリー 7 7 1
8 藤原 聖也 フリー 7 7 1
17 槇井 靖 MRA 4 3 7 2
18 戸田 雄一郎 遊プラザ 5 1 6 2
19 横山 フリー 5 5 1
19 山根 直彦 つながり~ず 5 5 1
19 長谷部 森 安田道場 5 5 1
19 白石 建輔 フリー 5 5 1
23 岡本 M☆T☆C 1 4 5 2
24 原 康展 フリー 4 4 1
24 今井 慎雅 みなみ坂TC 4 4 1
24 佐々木 秀樹 フリー 4 4 1
24 三二 進二 フリー 4 4 1
24 新良貴 徹 みなみ坂TC 4 4 1
24 村本 みどりTC 4 4 1
24 大星 久幸 NTA 4 4 1
24 坪居 諭 NTA 4 4 1
24 藤井 メデオスマッシュ 4 4 1
24 藤原 仁 フリー 4 4 1
34 阿部 茂 ホップス 1 3 4 2
35 岩崎 哲夫 フリー 1 1 1 1 4 4
35 頼 拓弥 フリー 1 1 1 1 4 4
37 難波 裕一 柳生園 1 1 1 3 3
38 河村 大輔 北川 1 1 2 2
38 河本 一也 ウチテニ 1 1 2 2
38 金島 三紘 柳生園 1 1 2 2
38 佐藤 友哉 山田牧場 1 1 2 2
38 秋山 哲哉 北川? きた? 1 1 2 2
38 大森 洋一 山田牧場 1 1 2 2
38 池口 理也 BINGO 1 1 2 2
38 藤田 健太郎 BINGO 1 1 2 2
38 日谷 拓也 フリー 1 1 2 2
38 馬場 政幸 こむさー 1 1 2 2
38 木谷 みなみ坂 1 1 2 2
49 磯山 修一 フリー 1 1 1
49 河合 一朗 うちのTennis club 1 1 1
49 吉山 フリー 1 1 1
49 久家 脩平 フリー 1 1 1
49 宮北 洋 うちのTennis club 1 1 1
49 玉谷 充章 Doublefoult 1 1 1
49 金高 芳久 YELLOWSOX 1 1 1
49 原田 浩亘 フリー 1 1 1
49 古川 洋司 フリー 1 1 1
49 三好 柳生園 1 1 1
49 山本 周太郎 トランキーロ 1 1 1
49 小野 啓司 フリー 1 1 1
49 上野 隆史 フリー 1 1 1
49 森上 忠雄 フリー 1 1 1
49 川瀬 佑紀 every tc 1 1 1
49 大島 圭巳 トランキーロ 1 1 1
49 大畠 圭史 うちのTennis club 1 1 1
49 中桐 英一 フリー 1 1 1
49 田村 遼 ノア 1 1 1
49 田中 裕士 エクスラン 1 1 1
49 渡辺 裕 BINGO 1 1 1
49 土井 みなみ坂 1 1 1
49 内田 和貴 フリー 1 1 1
49 畑島 みなみ坂 1 1 1
49 望月 将貴 ビンゴTC 1 1 1
49 國府田 祐一 Lien 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 永橋 賢司 RTC-E 7 7 14 2
2 佐藤 ラポーム 5 5 1
2 蜂谷 祥一 フリー 5 5 1
4 丹波 copain 4 4 1
4 友国 秀樹 ベアーズ 4 4 1
6 三二 進二 フリー 1 1 2 2
7 阿部 茂 ホップス 1 1 1
7 岩城 昭吾 トキワ 1 1 1
7 山縣 ラブリーズ 1 1 1
7 小川 秀朗 フリー 1 1 1
7 中川 直樹 グランチャ 1 1 1
7 片山 基 ラスタット 1 1 1
7 峰松 良明 フリー 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 箕延 清史 on-line 7 5 7 7 1 5 32 6
2 蔵内 基 ハニ・kami 1 7 5 7 7 1 4 32 7
3 峯松 良明 フリー 5 1 5 4 4 5 4 28 7
4 小川 秀朗 フリー 5 4 4 5 18 4
5 高橋 謙吾 フリー 7 7 14 2
6 大谷 勇二 フリー 1 4 5 1 11 4
7 那須 貴臣 フリー 1 4 5 10 3
8 黒飛 謙次 フリー 7 1 8 2
8 新谷 康男 OTC 7 1 8 2
8 西山 誠 OTC 7 1 8 2
11 村本 みどりTC 5 3 8 2
12 糸島 和秀 遊プラザ 7 7 1
12 田中 悠作 フリー 7 7 1
12 田辺 佑将 フリー 7 7 1
15 菊池 祐二 フリー 5 5 1
15 門田 陽平 フリー 5 5 1
15 濱野 吉次 GSH+J 5 5 1
18 中田 孝志 ぱれっと 1 4 5 2
19 佐藤 卓也 フリー 4 4 1
19 坂根 慶比古 DACHS 4 4 1
19 清水 光雄 MUGEN 4 4 1
19 浅野 MUGEN 4 4 1
19 湊 健司 フリー 4 4 1
24 田中 裕士 遊プラザ 1 1 1 1 4 4
25 阿部 ホップス 3 3 1
25 市川 浩 遊プラザ 3 3 1
25 中川 直樹 クランチャ 3 3 1
28 丸山 昂希 遊プラザ 1 1 1 3 3
29 河合 一郎 ウチのTennis club 1 1 2 2
29 松田 将一 PAC 1 1 2 2
29 常清 一也 PAC 1 1 2 2
29 中桐 英一 遊プラザ 1 1 2 2
33 稲垣 孝紘 GSH+J 1 1 1
33 河本 ウチのTennis club 1 1 1
33 岩田 博之 柳生園 1 1 1
33 吉田 拓也 クラレ 1 1 1
33 熊野 数騎 フリー 1 1 1
33 原 康展 フォレストコースト 1 1 1
33 江原 柳生園 1 1 1
33 三二 進二 on-line 1 1 1
33 山口 倫聴 フリー 1 1 1
33 山内 将斗 PAC 1 1 1
