086-486-3125

チャレンジャークラス
男子ランキング

ランキングについて

ダブルスのテニス大会「アソシエツアー」、1シーズンを通しての年間ランキングを作成しており、クラス毎に掲載しています。
シーズン終了時に、以下に記載の選考基準を満たした上位5名の方を対象に、素敵な賞品を進呈しております。

    1. 1シーズン中に、3大会以上出場していただいた選手
    2. ベスト4以上で入賞された選手
    3. 上記2点を満たしておいる方の中で、ポイント上位5人の選手

なお、ポイントが同じ場合は、上位入賞回数が多い選手を上位とします。

Challenger
    

チャレンジャークラス

最終更新日:2024年7月12日

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 高村 真 ぶんぶん 7 7 14 2
2 原田 徳也 ぶんぶん 1 7 8 2
3 井関 元気 フリー 7 7 1
3 高村 秀 フリー 7 7 1
3 佐藤 直樹 ぶんぶん 7 7 1
3 山 和貴 フリー 7 7 1
3 時実 善康 ぶんぶん 7 7 1
3 猪子 達也 ブラックヴェノム 7 7 1
3 猪子 大樹 ブラックヴェノム 7 7 1
3 田渕 大輔 フリー 7 7 1
11 奥田 陵太 ハニ・kami 1 5 1 7 3
11 長谷川 勝 フリー 5 1 1 7 3
13 増山 健太 旭西ロジャーズ 5 1 6 2
14 吉田 誠 ハニkami 5 5 1
14 宮長 克成 グロッキー 5 5 1
14 広川 典彦 フリー 5 5 1
14 松北 智行 フリー 5 5 1
14 清川 仁 フリー 5 5 1
14 中井 琢磨 石川TC 5 5 1
14 白川 晃大 フリー 5 5 1
14 立田 憲正 フリー 5 5 1
22 高森 正規 on-line 4 4 1
22 佐野 通 everyTC 4 4 1
22 三浦 直也 フリー 4 4 1
22 三和 典明 updown 4 4 1
22 上田 真太郎 ぶんぶん 4 4 1
22 深井 英作 ぶんぶん 4 4 1
22 成本 耕平 みなみ坂TS 4 4 1
22 蔵内 基 TAC 4 4 1
22 池上 良一 フォレストコースト 4 4 1
22 嶋田 冬樹 スリースター 4 4 1
22 藤九 清秀 everyTC 4 4 1
22 彦田 晃兵 フリー 4 4 1
22 野瀬 稔 スリースター 4 4 1
22 矢野 頌乃 on-line 4 4 1
36 奥田 浩貴 旭西ロジャーズ 1 1 1 3 3
36 宮北 洋 旭西ロジャーズ 1 1 1 3 3
38 延原 和彦 倉敷化工 1 1 2 2
38 金塚 憲之 ニューウィンズ 1 1 2 2
38 小川 洋市 備北硬式 1 1 2 2
41 伊庭 義則 木曜クラブ 1 1 1
41 鎌田 健史 フリー 1 1 1
41 古窪 智弘 Lien 1 1 1
41 江部 悠比 フリー 1 1 1
41 佐藤 祐介 ハニ・kami 1 1 1
41 佐藤 ハニ・kami 1 1 1
41 三宅 厚 木曜クラブ 1 1 1
41 真如 一彬 フリー 1 1 1
41 西脇 聖矢 直島テニスクラブ 1 1 1
41 増山 達也 フリー 1 1 1
41 大谷 勇二 フリー 1 1 1
41 谷 翔太 フリー 1 1 1
41 中根 健輔 直島テニスクラブ 1 1 1
41 田村 雅敏 ニューウィンズ 1 1 1
41 田中 孝幸 Lien 1 1 1
41 渡辺 裕貴 旭西ロジャーズ東京支部 1 1 1
41 渡辺 一企 フリー 1 1 1
41 渡邉 毅 キューティーパワーズ 1 1 1
41 楠見 敦也 ぶんぶん 1 1 1
41 浪越 大貴 旭西ロジャース 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 石井 浩之 旭西ロジャーズ 7 7 4 5 23 4
2 原 光希 旭西ロジャーズ 7 7 4 4 22 4
3 狩谷 泰一郎 Peach Boys 7 7 14 2
4 奥田 陵太 ハニ・kami 5 4 1 1 1 12 5
5 松岡 諒 旭西ロジャーズ 5 5 1 11 3
6 奥田 浩貴 旭西ロジャーズ 5 4 9 2
6 神内 昌樹 ハニ・kami 5 4 9 2
8 猪子 大樹 ブラックヴェノム 4 1 4 9 3
9 占部 克信 Fugai-nai 1 7 8 2
9 中井 琢磨 石川TC 1 7 8 2
9 八松 卓弥 石川TC 1 7 8 2
9 北野 隼人 笑火会 1 7 8 2
13 猪子 達也 ブラックヴェノム 4 4 8 2
14 三上 智也 フリー 7 7 1
14 濱田 大樹 笑火会 7 7 1
16 菊地 勝紀 フリー 1 5 1 7 3
16 長谷川 勝 フリー 1 5 1 7 3
18 安田 晃介 on-line 5 5 1
18 岸本 歩 フリー 5 5 1
18 金塚 憲之 ニューウィンズ 5 5 1
18 沼本 典康 teamせお 5 5 1
22 佐藤 浩平 フリー 4 1 5 2
22 池上 良一 フリー 4 1 5 2
24 金子 曜 グロッキー 4 4 1
24 向後 慶一 グロッキー 4 4 1
24 出原 敬宏 城東高校OB 4 4 1
24 國定 昭宏 城東高校OB 4 4 1
28 永田 俊輔 薔薇色倶楽部 1 1 1 3 3
28 落合 誠 薔薇色倶楽部 1 1 1 3 3
30 喜多 裕之 遊プラザ 1 1 2 2
30 景山 晃嗣 遊プラザ 1 1 2 2
30 小川 秀朗 1 1 2 2
30 中川 直樹 ハニ・kami 1 1 2 2
30 渡辺 裕貴 旭西ロジャーズ 1 1 2 2
30 那須 貴臣 フリー 1 1 2 2
30 峯松 良明 Tips 1 1 2 2
37 安藤 尚道 フリー 1 1 1
37 越前 誠 Copain 1 1 1
37 遠藤 宗一郎 クラウズ 1 1 1
37 横尾 一明 OTC 1 1 1
37 岡内 康誠 倉敷工業高校 1 1 1
37 原 孝成 TNG 1 1 1
37 原田 英聡 岡山県立大学 1 1 1
37 戸田 吉泰 Tips 1 1 1
37 坂本 寛樹 岡山県立大学 1 1 1
37 三宅 厚 木曜クラブ 1 1 1
37 山本 木曜クラブ 1 1 1
37 山本 大介 フリー 1 1 1
37 新島 拓矢 フリー 1 1 1
37 森平 賢也 フリー 1 1 1
37 清水 ハニ・kami 1 1 1
37 川内 俊文 キューティーパワーズ 1 1 1
37 増山 健太 旭西ロジャーズ 1 1 1
37 大村 康行 OTC 1 1 1
37 中里 海 フリー 1 1 1
37 渡邉 毅 キューティーパワーズ 1 1 1
37 土居 海翔 倉敷工業高校 1 1 1
37 藤九 清秀 morethan 1 1 1
37 藤本 重幸 倉敷50-POND 1 1 1
37 白川 俊明 フリー 1 1 1
37 片岡 フリー 1 1 1
37 末廣 星次 旭西ロジャーズ 1 1 1
37 林 佑太朗 フリー 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 岡崎 直也 フリー 7 4 7 7 5 1 31 6
2 榎本 敬久 フリー 4 4 4 7 1 20 5
3 原 昌斗 フリー 5 5 7 17 3
3 有安 拓巳 フリー 5 5 7 17 3
5 力石 秀一郎 ALC 7 4 5 1 17 4
6 秋山 公平 フリー 7 7 14 2
7 加藤 貴之 フリー 5 7 12 2
8 川内 俊文 キューティー・パワーズ 3 1 5 1 1 11 5
9 奥田 陵太 安藤組 4 1 4 9 3
10 橋本 賢 エブリ 7 7 1
10 青木 敬祐 PAC 7 7 1
10 田中 俊一 エブリ 7 7 1
10 實藤 佳宏 フリー 7 7 1
14 那須 貴臣 フリー 5 1 6 2
15 蔵内 基 ハニ・Kami 1 4 1 6 3
16 原 裕一郎 キューティー・パワーズ 3 1 1 1 6 4
17 井上 翔愛 T-one 5 5 1
17 原田 凌輔 T-one 5 5 1
17 向後 慶一 パック 5 5 1
17 中井 琢磨 石川TC 5 5 1
17 八松 卓弥 石川TC 5 5 1
22 原田 大地 Aster 4 4 1
22 佐藤 裕介 安藤組 4 4 1
22 小川 秀郎 Tips 4 4 1
22 乗松 俊哉 ALC 4 4 1
22 中路 哲司 Aster 4 4 1
22 藤井 智 UP DOWN 4 4 1
28 西山 善起 OTC 3 3 1
28 大村 康行 OTC 3 3 1
30 藤九 清秀 morethan 1 1 1 3 3
31 伊達 浩 遊プラザ 1 1 2 2
31 菊地 勝紀 フリー 1 1 2 2
31 佐野 通 Peachboys 1 1 2 2
31 猪子 達也 クラウズ 1 1 2 2
31 猪子 大樹 クラウズ 1 1 2 2
31 長谷川 勝 フリー 1 1 2 2
37 伊庭 義則 木曜クラブ 1 1 1
37 永田 俊輔 薔薇色倶楽部 1 1 1
37 越前 誠 copain 1 1 1
37 奥田 凌太 安藤組 1 1 1
37 関本 達也 クロスワン 1 1 1
37 宮北 浩 旭西ロジャーズ 1 1 1
37 櫛本 洋樹 フリー 1 1 1
37 原 孝成 TNG 1 1 1
37 国定 昭宏 城東高校OB 1 1 1
37 砂山 翼 フリー 1 1 1
37 坂 貴弘 フリー 1 1 1
37 三宅 厚 木曜クラブ 1 1 1
37 山本 敏 総社ローンテニスクラブ 1 1 1
37 出原 敬宏 城東高校OB 1 1 1
37 小坂 祐輔 fine 1 1 1
37 上山 政巳 遊プラザ 1 1 1
37 清水 裕次郎 フリー 1 1 1
37 石井 雅人 旭西ロジャーズ 1 1 1
37 村田 康浩 フリー 1 1 1
37 中村 慶一 総社ローンテニスクラブ 1 1 1
37 東郷 篤 クロスワン 1 1 1
37 日岡 明範 フリー 1 1 1
37 福田 健志 TAC 1 1 1
37 福島 成紀 ブレイクフリー 1 1 1
37 峯松 良明 フリー 1 1 1
37 野口 誠 morethan 1 1 1
37 落合 誠 薔薇色倶楽部 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 小田 和正 Lien 7 4 5 7 5 28 5
2 岡崎 直也 Lien 7 5 12 2
2 川上 恭平 Lien 7 5 12 2
4 上田 隼也 MUGEN 1 7 4 12 3
5 安竹 祐輝 MUGEN 7 4 11 2
6 原 裕一郎 キューティー・パワーズ 4 5 9 2
6 川内 俊文 キューティー・パワーズ 4 5 9 2
8 榎本 敬久 フリー 5 1 1 1 8 4
9 菊地 勝紀 トーイA 4 4 8 2
9 長谷川 勝 トーイA 4 4 8 2
11 岸 仁 茶恋児 7 7 1
11 山田 匠真 Lien 7 7 1
11 大下 礼 everyTC 7 7 1
14 小川 秀朗 Dコート 5 5 1
14 青木 敬祐 PAC 5 5 1
16 出原 敬宏 フリー 1 4 5 2
16 猪子 達也 クラウズ 4 1 5 2
18 遠藤 宗一郎 クラウズ 4 4 1
18 佐藤 浩平 遊プラザ 4 4 1
18 池上 良一 山陽テニススクール 4 4 1
21 小川 秀郎 フリー 1 1 1 3 3
22 越前 誠 copain 1 1 2 2
22 蔵内 基 on-line 1 1 2 2
24 安達 優樹 フリー 1 1 1
24 井上 翔愛 Tーone 1 1 1
24 横山 慎太郎 クラウズ 1 1 1
24 河合 真也 フリー 1 1 1
24 関本 達也 クロスワン 1 1 1
24 原田 凌輔 Tーone 1 1 1
24 高橋 研太 on-line 1 1 1
24 狩谷 泰一郎 遊プラザ 1 1 1
24 小橋 勇亮 フリー 1 1 1
24 上村 純一 on-line 1 1 1
24 川井 圭介 フリー 1 1 1
24 大村 満晴 zero1 1 1 1
24 中村 茂 フリー 1 1 1
24 湯浅 充修 友保商店 1 1 1
24 那須 貴臣 フリー 1 1 1
24 日岡 明範 フリー 1 1 1
24 福島 成紀 ブレイクフリー 1 1 1
24 堀井 俊彰 フリー 1 1 1
24 箕延 清史 OGTC 1 1 1
24 椋野 敦弥 フリー 1 1 1
24 野口 誠 morethan 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 箕延 清史 OGTC 5 5 1 1 12 4
2 原 裕一郎 キューティーパワーズ 5 4 3 12 3
3 立花 正大 OGTC 5 5 10 2
4 岸 仁 茶恋児 4 5 9 2
5 伊藤 翔太朗 メテオスマッシュ 1 7 8 2
6 井上 陽平 フリー 7 7 1
6 花岡 亮司 奥西保育園 7 7 1
6 関藤 友彦 Liberte 7 7 1
6 図子 友隆 岡山県立大学 7 7 1
6 川口 智也 奥西保育園 7 7 1
6 袋田 紘平 岡山県立大学 7 7 1
6 中原 光生 ザ☆ミッツ 7 7 1
6 中村 孝宏 PAC 7 7 1
6 北川 知裕 フリー 7 7 1
15 金谷 和浩 zero1 5 5 1
15 青木 敬祐 PAC 5 5 1
15 内田 靖士 zero1 5 5 1
15 廣瀬 達彦 PAC 5 5 1
19 那須 貴臣 フリー 1 4 5 2
20 安竹 祐輝 フリー 4 4 1
20 安彦 昌博 リベルデ 4 4 1
20 越前 誠 copain 4 4 1
20 瀬尾 優太 リベルデ 4 4 1
20 川内 俊文 キューティーパワーズ 4 4 1
25 福島 成紀 ブレイクフリー 1 3 4 2
26 山下 紳介 フリー 1 1 2 2
26 矢津 研一 every tc 1 1 2 2
28 井上 翔愛 NOAH 1 1 1
28 榎本 敬久 BINGO 1 1 1
28 三好 祐輝 フリー 1 1 1
28 山田 フリー 1 1 1
28 山本 健人 ハッピーボーイズ 1 1 1
28 山本 大介 フリー 1 1 1
28 小田 和正 NOAH 1 1 1
28 水尾 篤司 fugaiーnai 1 1 1
28 西村 慶哉 RSS 1 1 1
28 川崎 遊プラザ 1 1 1
28 竹内 邦彦 Aster 1 1 1
28 中塚 圭吾 フリー 1 1 1
28 中島 メテオスマッシュ 1 1 1
28 中路 哲司 Aster 1 1 1
28 菱川 遼太 RSS 1 1 1
28 武田 勝彦 フリー 1 1 1
28 米澤 紘平 三菱電機 1 1 1
28 峰松 良明 fugaiーnai 1 1 1
28 木村 規人 ハッピーボーイズ 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 岡田 一真 ハニ・kami 5 7 1 5 18 4
2 武政 慶彦 ラートハウス 7 5 12 2
3 岡田 学昭 Aster 1 7 1 9 3
3 蔵内 基 ハニ・kami 1 7 1 9 3
5 佐原 功太 Aster 1 7 8 2
6 岸 仁 茶恋児 7 7 1
6 細川 幹人 Aster 7 7 1
6 太田 和孝 on-ine 7 7 1
6 中村 優太 Aster 7 7 1
10 出原 敬宏 備北硬式 1 5 6 2
10 渡辺 明 備北硬式 1 5 6 2
12 虎本 賢治 フリー 5 5 1
12 渡辺 フリー 5 5 1
12 堀井 俊彰 フリー 5 5 1
12 末廣 星次 フリー 5 5 1
16 佐藤 卓也 フリー 1 1 2 2
17 安竹 祐輝 MUGEN 1 1 1
17 榎本 敬久 BINGO 1 1 1
17 山本 岳史 MUGEN 1 1 1
17 川井 圭介 しぃくれっとさぁかす 1 1 1
17 中村 孝宏 フリー 1 1 1
17 坪居 諭 しぃくれっとさぁかす 1 1 1
17 田中 敏光 虎の穴 1 1 1
17 藤井 智 TOP 1 1 1
17 那須 フリー 1 1 1
17 日岡 フリー 1 1 1
17 武田 フリー 1 1 1
17 箕延 清史 OGTC 1 1 1
17 湊 健司 フリー 1 1 1
17 立花 正大 OGTC 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 大村 康行 OTC 1 7 5 13 3
2 大村 祐介 MUGEN 7 5 12 2
3 渋谷 智明 M☆T☆C 7 7 1
3 川口 智也 フリー 7 7 1
3 川野 恭明 フリー 7 7 1
3 蔵内 基 ハニKami 7 7 1
7 佐藤 卓也 MUGEN 5 1 1 7 3
8 永田 俊輔 MUGEN 5 1 6 2
8 土屋 俊之 MUGEN 5 1 6 2
8 能津 光太郎 MUGEN 5 1 6 2
11 原 裕一郎 ハニKami 1 1 2 2
11 渡邉 毅 ハニKami 1 1 2 2
13 稲垣 孝紘 GSH+J 1 1 1
13 横尾 一明 OTC 1 1 1
13 倉田 真志 GSH+J 1 1 1
13 中原 光生 ザ・ミッツ 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 桑平 光治 On-line 7 7 14 2
2 三宅 木曜クラブ 1 5 7 13 3
2 室山 隆利 M☆T☆C 7 5 1 13 3
4 高塚 木曜クラブ 5 7 12 2
5 光田 貴之 M☆T☆C 7 1 8 2
5 鳥越 智博 寄島ローン 7 1 8 2
5 藤井 翼 寄島ローン 7 1 8 2
8 岡本 勇介 PAC 7 7 1
8 橋田 拓弥 PAC 7 7 1
10 横尾 一明 OTC 1 5 6 2
10 大村 康行 OTC 1 5 6 2
12 永田 俊輔 MUGEN 5 5 1
12 高木 鐘一 フリー 5 5 1
12 清水 裕次郎 on-line 5 5 1
12 中澤 憂也 on-line 5 5 1
12 土屋 俊之 MUGEN 5 5 1
17 甲岡 ブラックベノム 4 4 1
17 出原 敬宏 大福ローンテニスクラブ 4 4 1
17 出原 渉 大福ローンテニスクラブ 4 4 1
17 川口 智也 PAC 4 4 1
17 福田 フリー 4 4 1
17 野瀬 達也 PAC 4 4 1
23 藤田 明男 JFEスチール 3 3 1
23 藤田 直生 天城中学 3 3 1
25 岩田 安田道場 1 1 2 2
25 川内 俊文 クラレ 1 1 2 2
25 木下 セントラル 1 1 2 2
25 鈴木 安田道場 1 1 2 2
29 横山 敬志 PAC 1 1 1
29 岡崎 功 T-one 1 1 1
29 原口 真也 T-one 1 1 1
29 山本 木曜クラブ 1 1 1
29 山本 佳生 フリー 1 1 1
29 水鳥 フリー 1 1 1
29 川畑 裕也 MUGEN 1 1 1
29 前川 尚弘 every TC 1 1 1
29 大村 満晴 つながり~ず 1 1 1
29 田邉 佑将 liberte 1 1 1
29 渡辺 一企 フリー 1 1 1
29 能津 光太郎 MUGEN 1 1 1
29 武政 慶彦 fine 1 1 1
29 武田 祐樹 PAC 1 1 1
29 國森 厚志 ラスタット 1 1 1
29 澁谷 知明 M☆T☆C 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 端本 春輝 TOP 6 6 6 6 24 4
2 小鼓 英二 UpDown 6 6 6 18 3
3 榎本 敬久 TOP 4 6 4 14 3
3 山本 高 びんご 4 6 4 14 3
5 小田 淳一 寄島ローン 4 1 4 4 13 4
5 長安 英幸 寄島ローン 4 1 4 4 13 4
7 山下 紳介 フリー 1 1 1 3 6 4
8 斎藤 至 TOP 6 6 1
8 青木 美基矢 岡大歯学部 6 6 1
8 足立 大瑛 岡大医学部 6 6 1
11 中塚 圭吾 フリー 1 1 3 5 3
12 川内 クラレ 4 4 1
12 武智 クラレ 4 4 1
14 橋田 拓哉 PAC 3 1 4 2
14 藤田 憲二 PAC 3 1 4 2
16 伊藤 秀志 フォレストコート 3 3 1
16 岡本 章吾 フォレストコート 3 3 1
16 金塚 憲之 ニューウインズ 3 3 1
16 中村 茂 ニューウインズ 3 3 1
20 伊達 浩 フロー 1 1 1 3 3
21 三宅 木曜クラブ 1 1 2 2
21 上山 政巳 フリー 1 1 2 2
21 長谷川 ノアブルーマウント 1 1 2 2
21 福嶋 ノアブルーマウント 1 1 2 2
25 岩田 安田道場 1 1 1
25 佐藤 MUGEN 1 1 1
25 三谷 英明 ガングリ 1 1 1
25 山本 木曜クラブ 1 1 1
25 山本 慎二 フリー 1 1 1
25 篠 崇敏 フロー 1 1 1
25 小郷 木曜クラブ 1 1 1
25 大橋 ガーデン 1 1 1
25 大川 ガーデン 1 1 1
25 土屋 MUGEN 1 1 1
25 藤原 拓郎 GFA 1 1 1
25 藤田 明男 JFEスチール 1 1 1
25 藤田 直生 天城中学 1 1 1
25 難波 俊行 GFA 1 1 1
25 矢野 建治 ガングリ 1 1 1
25 鈴木 安田道場 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 松浦 潤 つながり~ず 7 7 14 2
2 人見 佳明 ダヤンズ 4 1 5 4 14 4
2 有根元 浩二 ダヤンズ 4 1 5 4 14 4
4 安田 悌司 安田道場 7 4 1 12 3
4 山本 洋司 SLTC 7 4 1 12 3
6 小倉 範久 フリー 1 7 1 9 3
7 貞光 裕之 フリー 1 7 8 2
8 赤澤 誠介 フリー 7 7 1
8 田中 フリー 7 7 1
8 福本 崇 フリー 7 7 1
8 鈴木 真 クラレ 7 7 1
12 伊藤 秀志 MUGEN 5 1 1 7 3
13 大平 正 セントラル同好会 4 1 1 6 3
14 榎本 敬久 TOP 5 5 1
14 桐島 リベルテ 5 5 1
14 佐々木 リベルテ 5 5 1
14 山本 高 ビンゴ 5 5 1
14 川内 俊文 ぱぽらっと 5 5 1
14 川北 潔 フリー 5 5 1
14 土屋 俊之 MUGEN 5 5 1
21 河村 誠 遊プラザ 1 4 5 2
21 文屋 幸治 セントラル同好会 4 1 5 2
23 高木 鐘一 フリー 4 4 1
23 松岡 良 Liberte 4 4 1
23 川波 剛 ブレイクフリー 4 4 1
23 渡部 玄 柳生園 4 4 1
23 渡辺 秀則 ブレイクフリー 4 4 1
28 藤井 浩 ミキティ 1 1 1 3 3
29 伊達 浩 フロー 1 1 2 2
30 永田 俊輔 バラ色倶楽部 1 1 1
30 永田 MUGEN 1 1 1
30 横山 ひろし MUGEN 1 1 1
30 下森 聡 MUGEN 1 1 1
30 河原 フリー 1 1 1
30 河野 フリー 1 1 1
30 岩田 恵司 安田道場 1 1 1
30 錦織 基 ハニ・Kami 1 1 1
30 金谷 和広 ミキティ 1 1 1
30 高森 正規 遊プラザ 1 1 1
30 篠 崇敏 フロー 1 1 1
30 上山 政己 フリー 1 1 1
30 仙田 倫太郎 フリー 1 1 1
30 中島 川崎学園 1 1 1
30 渡邊 毅 ハニ・Kami 1 1 1
30 能津 光太郎 MUGEN 1 1 1
30 馬場 クラレ 1 1 1
30 浮田 豊光 バラ色倶楽部 1 1 1
30 鈴木 崇人 安田道場 1 1 1