086-486-3125

トライアルクラス
男子ランキング

ランキングについて

ダブルスのテニス大会「アソシエツアー」、1シーズンを通しての年間ランキングを作成しており、クラス毎に掲載しています。
シーズン終了時に、以下に記載の選考基準を満たした上位5名の方を対象に、素敵な賞品を進呈しております。

    1. 1シーズン中に、3大会以上出場していただいた選手
    2. ベスト4以上で入賞された選手
    3. 上記2点を満たしておいる方の中で、ポイント上位5人の選手

なお、ポイントが同じ場合は、上位入賞回数が多い選手を上位とします。

Trial
    

トライアルクラス

最終更新日:2024年3月10日

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 宮田 朋之 everyTC 1 7 7 3 18 4
2 河野 浩次 大漁 5 5 5 15 3
3 伊藤 泰臣 every TC 1 7 4 1 13 4
4 岡崎 裕一 TAC 4 1 7 12 3
5 武村 秀秋 フリー 7 4 11 2
6 曽我 正則 大漁 5 5 10 2
7 青 功一郎 everytTC 4 4 1 9 3
8 阪本 健 フリー 7 7 1
8 迫 康史 フリー 7 7 1
8 矢嶋 重人 フリー 7 7 1
11 藤原 仁 フリー 1 1 4 6 3
12 寒竹 恭平 大漁 5 5 1
12 古窪 智弘 リアン 5 5 1
12 向井 和久 HTC 5 5 1
12 高塚 祐輔 フリー 5 5 1
12 大塚 祐季 HTC 5 5 1
17 妹尾 明雄 MMTC 4 1 5 2
18 近藤 英彰 HTC 4 4 1
18 向井 功輔 木曜クラブ 4 4 1
18 清水 直人 ハニ・kami 4 4 1
18 中澤 昇 ハニ・kami 4 4 1
18 田淵 大輔 フリー 4 4 1
18 有薗 和広 ぶんぶん 4 4 1
18 澤 征起 ぶんぶん 4 4 1
25 長谷井 岳 updown 3 3 1
26 関本 達也 クロスワン 1 1 1 3 3
26 東郷 篤 クロスワン 1 1 1 3 3
28 藤井 弘 フリー 1 1 2 2
29 安田 晃介 on-line 1 1 1
29 宇多 悠也 フリー 1 1 1
29 奥野 裕尚 フリー 1 1 1
29 岡村 利明 フリー 1 1 1
29 下山 流生 LIFE 1 1 1
29 河本 和樹 フリー 1 1 1
29 久山 純之介 フリー 1 1 1
29 原田 徳也 フリー 1 1 1
29 原田 英聡 フリー 1 1 1
29 戸田 吉泰 フリー 1 1 1
29 高橋 浩一 大漁 1 1 1
29 国塩 恵大 LIFE 1 1 1
29 柴 光雄 キューティーパワーズ 1 1 1
29 手柴 吾雅史 ラスタット 1 1 1
29 小川 秀朗 フリー 1 1 1
29 松尾 憲 フリー 1 1 1
29 上村 純一 フリー 1 1 1
29 浅野 博史 フリー 1 1 1
29 大畑 晴斗 フリー 1 1 1
29 渡邉 毅 キューティーパワーズ 1 1 1
29 八松 陽馬 石川TS 1 1 1
29 飯野 崇志 every TC 1 1 1
29 本荘 貴将 柳生園 1 1 1
29 有田 寛之 フリー 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 宮北 洋 旭西ロジャーズ 7 5 1 13 3
2 濱田 大樹 笑火会 1 7 4 12 3
3 遠藤 宗一郎 旭西ロジャーズ 5 1 4 10 3
3 難波 祐太 笑火会 1 5 4 10 3
3 武村 秀秋 フリー 1 5 4 10 3
6 池上 良一 みなみ坂TS 7 1 8 2
7 東郷 篤 クロスワン 4 4 8 2
8 蜂谷 祥一 fugai-nai 1 4 1 1 1 8 5
9 横山 和希 旭西ロジャーズ 7 7 1
9 景山 晃嗣 遊プラザ 7 7 1
9 佐藤 浩平 フリー 7 7 1
9 山本 大介 フリー 7 7 1
9 増山 健太 旭西ロジャーズ 7 7 1
9 長嶋 秀諭 フリー 7 7 1
9 藤本 重幸 倉敷50-POND 7 7 1
16 沼本 典康 旭西ロジャーズ 1 5 1 7 3
17 三上 智也 フリー 5 1 6 2
17 占部 克信 Fugai-nai 5 1 6 2
19 山田 郁実 フリー 4 1 1 6 3
20 三宅 雄大 フリー 5 5 1
20 松岡 諒 旭西ロジャース 5 5 1
20 池田 昇平 フリー 5 5 1
23 金塚 憲之 ニューウィンズ 4 1 5 2
23 原田 徳也 旭西ロジャース 1 4 5 2
23 三和 典明 updown 1 4 5 2
23 西田 大海 ニューウィンズ 4 1 5 2
27 本田 佳範 smile you 1 1 1 1 1 5 5
28 関本 達也 クロスワン 4 4 1
28 戸田 吉泰 フリー 4 4 1
28 三好 将大 旭西ロジャーズ 4 4 1
28 青 功一郎 フリー 4 4 1
28 赤埴 秀吉 フリー 4 4 1
28 藤原 仁 フリー 4 4 1
28 浜野 吉次 フリー 4 4 1
28 浪越 大貴 旭西ロジャース 4 4 1
36 小野 直樹 遊プラザ 1 1 1 1 4 4
37 高尾 渉 柳生園 1 1 1 3 3
38 三好 健司 スマイル 1 1 2 2
38 山田 元幸 フリー 1 1 2 2
38 小野 良亮 MMTC 1 1 2 2
38 日高 誠 福山テニス王国 1 1 2 2
38 本城 博志 スマイル 1 1 2 2
38 門田 陽平 カフェ 1 1 2 2
44 安田 康介 フリー 1 1 1
44 伊藤 泰臣 everyTC 1 1 1
44 井上 琢巳 クロスワン 1 1 1
44 井川 敬弘 安藤組 1 1 1
44 磯部 裕貴 フリー 1 1 1
44 引地 啓介 フリー 1 1 1
44 宇田 旬貴 Liberte 1 1 1
44 永井 建 フリー 1 1 1
44 奥野 裕尚 fugai-nai 1 1 1
44 岡崎 功 遊プラザ 1 1 1
44 河野 浩次 大漁 1 1 1
44 菊池 祐二 Dコート 1 1 1
44 久松 修 遊プラザ 1 1 1
44 熊谷 真延 フリー 1 1 1
44 高橋 直人 フリー 1 1 1
44 山下 匡巳 フリー 1 1 1
44 山地 崇仁 フリー 1 1 1
44 柴田 貴斗 フリー 1 1 1
44 重井 文博 フリー 1 1 1
44 小川 秀朗 1 1 1
44 小嶋 宰 fugai-nai 1 1 1
44 小林 昌央 フリー 1 1 1
44 上田 真太郎 フリー 1 1 1
44 森中 優太 フリー 1 1 1
44 成本 耕平 みなみ坂TS 1 1 1
44 星野 フリー 1 1 1
44 清水 直人 ハニ・kami 1 1 1
44 曽我 正則 フリー 1 1 1
44 村田 康浩 everyTC 1 1 1
44 大西 敦士 新見TC 1 1 1
44 中澤 昇 ハニ・kami 1 1 1
44 猪原 智浩 福山テニス王国 1 1 1
44 天崎 民夫 甲斐テニス倶楽部 1 1 1
44 渡邉 毅 キューティーパワーズ 1 1 1
44 藤井 秀洋 フリー 1 1 1
44 藤井 昭充 teamせお 1 1 1
44 藤井 弘 笠岡ローン 1 1 1
44 藤井 晃平 フリー 1 1 1
44 内野 正智 フリー 1 1 1
44 二宮 章治 甲斐テニス倶楽部 1 1 1
44 迫 康史 フリー 1 1 1
44 尾島 健一 遊プラザ 1 1 1
44 片岡 豊成 安藤組 1 1 1
44 本荘 貴将 柳生園 1 1 1
44 澤 征起 フリー 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 目貫 智則 馬場道場 7 4 7 7 25 4
2 宮長 克成 グロッキー 7 7 1 7 22 4
3 原田 徳也 フリー 5 4 4 4 17 4
4 奥田 浩貴 旭西ロジャーズ 5 7 12 2
4 石井 浩之 旭西ロジャーズ 5 7 12 2
6 田路 裕樹 OSTC 5 4 9 2
6 田渕 大輔 ブレイクフリー 4 5 9 2
8 小川 秀朗 夜カフェ 7 1 8 2
9 戸田 吉泰 フリー 1 5 1 1 8 4
10 伊藤 慎也 グロッキー 7 7 1
10 金子 曜 グロッキー 7 7 1
10 藤川 優輔 GNM 7 7 1
13 蜂谷 祥一 つながり~ず 4 1 1 1 7 4
13 本田 佳範 遊プラザ 4 1 1 1 7 4
15 占部 克信 Fugai-nai 5 1 6 2
16 戸田 雄一郎 遊プラザ 4 1 1 6 3
16 小野 直樹 遊プラザ 4 1 1 6 3
18 橋本 賢 everyTC 5 5 1
18 高塚 祐輔 フリー 5 5 1
18 小川 秀郎 フリー 5 5 1
18 難波 祐太 笑火会 5 5 1
18 濱田 大樹 笑火会 5 5 1
23 安田 康介 フリー 4 4 1
23 下野 佳以 フリー 4 4 1
23 吉岡 稔弥 笠岡ローン 4 4 1
23 居塚 章 ThreeF 4 4 1
23 近藤 英彰 HTC 4 4 1
23 元木 裕崇 フリー 4 4 1
23 原 光希 旭西ロジャーズ 4 4 1
23 江部 悠比 フリー 4 4 1
23 阪本 健 上本TS 4 4 1
23 大谷 勇二 フリー 4 4 1
23 渡辺 裕貴 旭西ロジャーズ 4 4 1
23 那須 貴臣 フリー 4 4 1
23 矢野 良和 ThreeF 4 4 1
23 林 佳佑 フリー 4 4 1
37 高尾 渉 柳生園 1 1 1 3 3
37 浜野 吉次 フリー 1 1 1 3 3
39 宇田 旬貴 Liberte 1 1 2 2
39 向井 功輔 木曜クラブ 1 1 2 2
39 山田 元幸 フリー 1 1 2 2
39 山田 郁実 フリー 1 1 2 2
39 松田 将一 PAC 1 1 2 2
39 中井 琢磨 公益社団法人妹尾 1 1 2 2
39 長谷川 勝 MMTC 1 1 2 2
46 横井 達也 フリー 1 1 1
46 横畑 勝彦 フリー 1 1 1
46 岡本 フリー 1 1 1
46 関本 達也 クロスワン 1 1 1
46 宮北 洋 公益社団法人妹尾 1 1 1
46 玉田 基樹 ACE 1 1 1
46 櫛本 洋樹 フリー 1 1 1
46 熊谷 真延 フリー 1 1 1
46 佐藤 浩平 フリー 1 1 1
46 佐藤 公宏 ミッキーTC 1 1 1
46 斎藤 一歩 フリー 1 1 1
46 坂 貴弘 フリー 1 1 1
46 笹岡 雅紀 フリー 1 1 1
46 山下 紳介 フリー 1 1 1
46 時実 善康 フリー 1 1 1
46 柴田 貴斗 フリー 1 1 1
46 芝谷 尚紀 木曜クラブ 1 1 1
46 小嶋 宰 トキワ 1 1 1
46 小野 良亮 MMTC 1 1 1
46 庄林 知哉 フリー 1 1 1
46 上原 淳二 フリー 1 1 1
46 森田 良治 TNG 1 1 1
46 水尾 篤司 Fugai-nai 1 1 1
46 西條 竜太郎 Liberte 1 1 1
46 西條 佑海 ACE 1 1 1
46 赤埴 秀吉 フリー 1 1 1
46 川野 光興 フリー 1 1 1
46 村上 寛 フリー 1 1 1
46 村田 康浩 フリー 1 1 1
46 丹羽 宏太 つながりーず 1 1 1
46 池上 良一 フリー 1 1 1
46 中川 和也 フリー 1 1 1
46 長谷川 潤 R.CAT 1 1 1
46 辻 幸康 庭球道場 1 1 1
46 渡邉 毅 キューティー・パワーズ 1 1 1
46 東郷 篤 クロスワン 1 1 1
46 藤井 昭充 神戸しょこら 1 1 1
46 藤井 晃平 フリー 1 1 1
46 梅田 真康 フリー 1 1 1
46 飯間 浩喜 トキワ 1 1 1
46 福嶋 義成 R.CAT 1 1 1
46 本荘 貴将 柳生園 1 1 1
46 妹尾 明雄 はちみつ紅茶 1 1 1
46 木下 正良 フリー 1 1 1
46 木山 伸之 神戸しょこら 1 1 1
46 齊藤 幸治 フリー 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 菊地 勝紀 こうていぶ 5 7 7 19 3
2 岡崎 直也 フリー 1 7 8 2
2 山田 匠真 Lien 7 1 8 2
4 矢津 研一 フリー 3 5 8 2
5 永田 俊輔 薔薇色倶楽部 3 1 4 8 3
5 落合 誠 薔薇色倶楽部 3 1 4 8 3
7 伊達 浩 遊プラザ 7 7 1
7 山本 泰資 こうていぶ 7 7 1
7 長谷川 宜憲 Lien 7 7 1
7 長谷川 勝 トーイA 7 7 1
7 實藤 佳宏 フリー 7 7 1
12 本田 佳範 遊プラザ 4 1 1 1 7 4
13 清水 良憲 遊プラザ 1 5 6 2
13 藤井 昭充 teamせお 5 1 6 2
13 飯田 寿人 遊プラザ 1 5 6 2
16 河野 浩次 フリー 5 5 1
16 江部 悠比 フリー 5 5 1
16 沼本 典康 teamせお 5 5 1
16 前原 信之 こうていぶ 5 5 1
20 菊池 祐二 Dコート 4 1 5 2
20 戸田 吉泰 フリー 4 1 5 2
20 戸田 雄一郎 柳生園 4 1 5 2
20 浜野 吉次 フリー 4 1 5 2
20 門田 陽平 Dコート 4 1 5 2
25 金塚 憲之 ニューウィンズ 1 1 3 5 3
26 下田 隼也 サマーズ 4 4 1
26 宮長 克成 フリー 4 4 1
26 植之原 達也 サマーズ 4 4 1
26 目貫 智則 フリー 4 4 1
30 吉川 天祐 安田道場 3 3 1
30 阪本 健 フリー 3 3 1
30 新田 陸人 安田道場 3 3 1
30 赤殖 アクセス 3 3 1
30 渡邉 毅 キューティーパワーズ 3 3 1
30 徳永 太成 JFEスチール 3 3 1
30 木村 規人 JFEスチール 3 3 1
30 立花 正大 キューティーパワーズ 3 3 1
38 高尾 渉 柳生園 1 1 2 2
38 長谷井 岳 NTC 1 1 2 2
40 伊達 幸正 smile you 1 1 1
40 井川 敬弘 安藤組 1 1 1
40 宇田 旬貴 リベルテ 1 1 1
40 榎本 敬久 BINGO 1 1 1
40 加藤 友規 フリー 1 1 1
40 後山 崇 smile you 1 1 1
40 佐崎 克典 グロッキー 1 1 1
40 三好 健司 スマイル 1 1 1
40 若林 栄 JFEスチール 1 1 1
40 祝井 雅史 ホップス 1 1 1
40 松本 竜己 フリー 1 1 1
40 森 潤一 GST 1 1 1
40 瀬尾 優太 teamせお 1 1 1
40 西丸 洸生 KLCセミナー 1 1 1
40 西村 勇祐 NTC 1 1 1
40 前 真治郎 KLCセミナー 1 1 1
40 谷村 洋一 フリー 1 1 1
40 長谷川 潤 R.cat 1 1 1
40 坪居 諭 GST 1 1 1
40 島田 浩造 JFEスチール 1 1 1
40 楢崎 日呂成 ニューウィンズ 1 1 1
40 梅木 慎 リベルテ 1 1 1
40 福嶋 義成 R.cat 1 1 1
40 片岡 豊成 安藤組 1 1 1
40 本城 博志 スマイル 1 1 1
40 門井 利憲 グロッキー 1 1 1
40 林 凌寛 新見TC 1 1 1
40 林 勝巳 テイクワン 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 上田 隼也 MUGEN 5 1 7 5 18 4
2 林 佑太朗 MUGEN 5 4 5 14 3
3 小川 秀朗 フリー 7 5 12 2
3 北川 知裕 フリー 5 7 12 2
5 猪子 達也 クラウズ 7 4 11 2
6 矢津 研一 everytc 4 4 8 2
7 遠藤 浩貴 河合塾 7 7 1
7 牛島 大治 フリー 7 7 1
7 三好 祐輝 フリー 7 7 1
7 三宅 佑汰 岡山県立大学 7 7 1
7 袋田 紘平 岡山県立大学 7 7 1
7 猪子 大樹 クラウズ 7 7 1
13 二宮 章治 甲斐テニス倶楽部 5 1 6 2
14 本田 佳範 smile you 1 1 4 6 3
15 高橋 謙吾 MORE MORE 5 5 1
15 石井 一将 甲斐テニス倶楽部 5 5 1
15 田中 悠作 MORE MORE 5 5 1
18 伊達 幸正 smile you 4 1 5 2
18 後山 崇 smile you 4 1 5 2
20 伊達 浩 フロー 4 4 1
20 遠藤 宗一郎 クラウズ 4 4 1
20 関本 達也 クロスワン 4 4 1
20 戸田 吉泰 フリー 4 4 1
20 小田 和正 ノア岡山 4 4 1
20 森脇 フリー 4 4 1
20 倉田 真志 GSH+J 4 4 1
20 藤田 健太郎 ビンゴTC 4 4 1
20 難波 俊行 ノア岡山 4 4 1
29 井川 敬弘 安藤組 3 3 1
29 川上 恭平 Lien 3 3 1
29 藤井 孝明 Lien 3 3 1
29 片岡 豊成 安藤組 3 3 1
33 加藤 友規 フリー 1 1 2 2
33 菊池 祐二 Dコート 1 1 2 2
33 佐々木 秀樹 クロスワン 1 1 2 2
33 三木 亮太朗 R-CAT 1 1 2 2
33 山下 紳介 フリー 1 1 2 2
33 松本 竜己 フリー 1 1 2 2
33 鷹取 克実 遊プラザ 1 1 2 2
33 長谷川 潤 R-CAT 1 1 2 2
33 鳥羽 弘之 遊プラザ 1 1 2 2
33 門田 陽平 Dコート 1 1 2 2
43 安保 和浩 甲斐テニス倶楽部 1 1 1
43 伊藤 広翔 フリー 1 1 1
43 伊藤 明広 フリー 1 1 1
43 奥田 雄一 smile you 1 1 1
43 吉川 真太郎 ぱぽらっと 1 1 1
43 戸田 雄一郎 フリー 1 1 1
43 溝口 惣之 TAKE ONE 1 1 1
43 高尾 渉 柳生園 1 1 1
43 三二 進二 柳生園 1 1 1
43 軸屋 雅之 キューティーパワーズ 1 1 1
43 小野 遊プラザ 1 1 1
43 森 悠亮 フリー 1 1 1
43 水尾 篤司 Tips 1 1 1
43 占部 克信 フリー 1 1 1
43 池口 理也 ビンゴTC 1 1 1
43 中塚 フリー 1 1 1
43 渡邉 毅 キューティーパワーズ 1 1 1
43 不二 僚太 フリー 1 1 1
43 堀 晋史郎 フリー 1 1 1
43 木山 信之 Lien 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 高森 正規 on-line 7 7 4 7 5 5 1 36 7
2 中村 茂 ニューウインズ 4 3 7 1 15 4
3 太田 和孝 on-line 7 7 14 2
4 吉信 ニューウインズ 4 3 7 14 3
5 二宮 章治 甲斐テニス倶楽部 1 5 4 1 3 14 5
6 廣瀬 達彦 PAC 4 7 11 2
7 遠藤 浩貴 河合塾 5 4 9 2
7 河合 真也 河合塾 5 4 9 2
7 東郷 篤 クロスワン 4 5 9 2
10 菊池 祐二 Dコート 1 5 3 9 3
10 門田 陽平 Dコート 1 5 3 9 3
12 小川 秀朗 フリー 3 4 1 1 9 4
13 本田 佳範 遊プラザ 1 3 1 1 3 9 5
14 越前 誠 copain 7 1 8 2
15 戸田 吉泰 フリー 1 5 1 1 8 4
16 瀬尾 優太 teamせお 4 4 8 2
16 藤井 昭充 teamせお 4 4 8 2
18 岡田 一真 on-line 7 7 1
18 つながり~ず 7 7 1
18 三村 政巳 on-line 7 7 1
18 小寺 賢志 フリー 7 7 1
18 難波 良彰 PAC 7 7 1
23 天崎 民夫 甲斐テニス倶楽部 4 3 7 2
23 林 佑太朗 MUGEN 3 4 7 2
25 三村 健一 on-line 5 1 6 2
25 小嶋 宰 トキワ 5 1 6 2
27 伊達 幸正 遊プラザ 1 1 1 3 6 4
28 宇多川 一輝 ラートハウス 5 5 1
28 関本 クロスワン 5 5 1
28 武政 慶彦 ラートハウス 5 5 1
31 高橋 謙吾 フリー 1 4 5 2
31 水尾 篤司 Tips 1 4 5 2
31 田中 悠作 フリー 1 4 5 2
34 長谷川 潤 R-CAT 3 1 1 5 3
34 福嶋 義成 R-CAT 3 1 1 5 3
36 鷹取 克実 遊プラザ 1 1 1 1 1 5 5
36 鳥羽 弘之 遊プラザ 1 1 1 1 1 5 5
38 伊達 浩 フロー 4 4 1
38 宇都宮 達志 Avantage 4 4 1
38 西崎 達也 on-line 4 4 1
38 占部 克信 フリー 4 4 1
42 後山 崇 遊プラザ 3 1 4 2
42 三二 進二 柳生園 1 3 4 2
44 吉田 フリー 3 3 1
44 川上 フリー 3 3 1
44 北川 知裕 山田工業 3 3 1
47 井川 敬弘 安藤組 1 1 1 3 3
47 高尾 渉 柳生園 1 1 1 3 3
47 片岡 豊成 安藤組 1 1 1 3 3
50 山下 紳介 クロスワン 1 1 2 2
50 森上 忠雄 フリー 1 1 2 2
50 西見 淳 FITT 1 1 2 2
50 大畠 圭史 ウチのtennis club 1 1 2 2
50 飯田 洋平 クロスワン 1 1 2 2
50 妹尾 明雄 シマスカイ 1 1 2 2
56 永榮 勝彦 フリー 1 1 1
56 横溝 清明 SK2 1 1 1
56 岡本 章吾 フリー 1 1 1
56 沖 勝弘 ノア岡山 1 1 1
56 河本 一也 ウチのtennis club 1 1 1
56 厚田 シマスカイ 1 1 1
56 今井 慎雅 山陽テニススクール 1 1 1
56 山名 卓志 フリー 1 1 1
56 小林 正幸 fine 1 1 1
56 沼本 典康 MUGEN 1 1 1
56 新良貴 みなみ坂 1 1 1
56 森 悠亮 フリー 1 1 1
56 森田 つながり~ず 1 1 1
56 清水 裕次郎 フリー 1 1 1
56 石渡 照章 木曜クラブ 1 1 1
56 浅野 勇人 MUGEN 1 1 1
56 倉田 真志 GSH+J 1 1 1
56 大原 進也 フリー 1 1 1
56 藤原 秀登 甲斐テニス倶楽部 1 1 1
56 藤田 健太郎 ビンゴTC 1 1 1
56 浜野 吉次 フリー 1 1 1
56 不二 僚太 フリー 1 1 1
56 矢野 聡彦 フリー 1 1 1
56 柳田 浩樹 フリー 1 1 1
56 友国 秀樹 フリー 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 箕延 清史 on-line 7 7 1 4 3 7 29 6
2 渋谷 智明 M☆T☆C 5 4 4 4 1 7 25 6
3 高森 正規 on-line 1 3 5 5 3 17 5
4 峯松 良明 フリー 1 7 4 4 16 4
5 蔵内 基 M☆T☆C 5 4 3 4 16 4
6 本田 佳範 遊プラザ 4 4 1 3 3 15 5
7 小田 純一郎 on-line 7 7 14 2
8 安竹 祐輝 MUGEN 7 3 3 13 3
9 野瀬 on-line 5 7 12 2
10 西嵜 達也 RTC-E 5 3 4 12 3
11 菊池 祐二 Dコート 5 3 3 1 12 4
11 門田 陽平 Dコート 5 3 3 1 12 4
13 田辺 佑将 フリー 4 7 11 2
14 二宮 章治 甲斐テニス倶楽部 4 1 1 5 11 4
15 布野 泰平 T-one 3 3 3 9 3
16 山本 岳史 MUGEN 7 1 8 2
17 三村 健一 セントラルテニス 5 3 8 2
18 高尾 渉 柳生園 4 1 3 8 3
19 高木 鐘一 フリー 7 7 1
20 戸田 吉泰 フリー 1 5 6 2
21 小西 泰暁 T-one 3 3 6 2
22 岸 仁 茶恋児 5 5 1
23 伊達 幸正 遊プラザ 4 1 5 2
23 岩城 昭吾 トキワ 4 1 5 2
23 山田 匠真 M☆T☆C 4 1 5 2
23 小川 秀朗 フリー 1 4 5 2
27 河村 卓哉 フリー 4 4 1
27 花田 寛人 on-line 4 4 1
27 宗傳 聡 JFE 4 4 1
27 川井 圭介 フリー 4 4 1
27 村田 憲史 on-line 4 4 1
27 天崎 民夫 甲斐テニス倶楽部 4 4 1
33 越前 誠 Copain 3 1 4 2
33 小嶋 宰 トキワ 1 3 4 2
33 前田 晴雄 on-line 1 3 4 2
36 阿部 俊夫 岡山ローン 3 3 1
36 岡崎 功 遊プラザ 3 3 1
36 加藤 友規 フリー 3 3 1
36 宮本 欣倫 オオタ 3 3 1
36 高橋 謙吾 フリー 3 3 1
36 三宅 治憲 ネイチ 3 3 1
36 三木 R.CAT 3 3 1
36 小泉 R.CAT 3 3 1
36 松本 竜己 フリー 3 3 1
36 浅野 勇人 フリー 3 3 1
36 村本 みどりTC 3 3 1
36 中山 剛 スコーレ 3 3 1
36 釘崎 CLTC 3 3 1
36 田中 悠作 フリー 3 3 1
36 林 佑太郎 MUGEN 3 3 1
51 井川 敬弘 安藤組 1 1 2 2
51 稲垣 孝紘 GSH+J 1 1 2 2
51 岡本 M☆T☆C 1 1 2 2
51 高橋 レッドマッキーズ 1 1 2 2
51 新谷 康男 OTC 1 1 2 2
51 水尾 篤司 M☆T☆C 1 1 2 2
51 西山 誠 OTC 1 1 2 2
51 倉田 真志 GSH+J 1 1 2 2
51 藤原 秀登 甲斐テニス倶楽部 1 1 2 2
51 片岡 豊成 安藤組 1 1 2 2
61 宇田川 祐二 フリー 1 1 1
61 永榮 HK 1 1 1
61 延原 和彦 倉敷化工 1 1 1
61 横山 豊 庭球道場 1 1 1
61 加藤 チームTAKE 1 1 1
61 笠松 秀彰 フリー 1 1 1
61 岩田 R.CAT 1 1 1
61 高垣 公浩 庭球道場 1 1 1
61 黒田 チームTAKE 1 1 1
61 佐藤 安正 倉敷化工 1 1 1
61 山下 匡巳 フリー 1 1 1
61 山金 UP DOWN 1 1 1
61 山中 HK 1 1 1
61 山本 嶺王 川崎医科大学 1 1 1
61 若林 彩樹 庭球道場 1 1 1
61 沼本 典康 MUGEN 1 1 1
61 上野 将太 フリー 1 1 1
61 水谷 悠哉 フリー 1 1 1
61 西見 淳 FITT 1 1 1
61 川波 剛 ブレイクフリー 1 1 1
61 泉 拓郎 ITC 1 1 1
61 村上 広大 明王台 1 1 1
61 大美 智敬 トキワ 1 1 1
61 大本 善正 フリー 1 1 1
61 鷹取 克実 遊プラザ 1 1 1
61 谷村 洋一 フリー 1 1 1
61 竹本 チームTAKE 1 1 1
61 中村 チームTAKE 1 1 1
61 中嶋 健太 川崎医科大学 1 1 1
61 長谷川 R.CAT 1 1 1
61 長谷川 宜憲 ART 1 1 1
61 長谷川 久典 ART 1 1 1
61 鳥羽 弘之 遊プラザ 1 1 1
61 辻 幸康 庭球道場 1 1 1
61 藤原 仁 フリー 1 1 1
61 富士崎 雄太 ITC 1 1 1
61 福島 R.CAT 1 1 1
61 堀内 早巳 On-line 1 1 1
61 本山 翔一 明王台 1 1 1
61 木下 セントラル 1 1 1
61 柳田 HK 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 高木 亮 フリー 5 7 7 7 5 31 5
2 上村 純一 On-line 7 3 5 5 5 3 28 6
3 金塚 憲之 ニューウインズ 7 4 4 4 19 4
3 中村 茂 ニューウインズ 7 4 4 4 19 4
5 渡邊 守 On-line 7 1 7 1 1 17 5
6 前田 晴雄 On-line 7 3 3 3 16 4
7 岡部 諒 フリー 7 7 14 2
7 中澤 憂也 On-line 7 7 14 2
9 高森 正規 On-line 3 5 5 13 3
10 白川 俊明 ハニ・kami 7 4 11 2
11 前原 信之 M☆T☆C 7 1 1 9 3
12 那須 貴臣 フリー 5 4 9 2
13 渋谷 知明 M☆T☆C 4 1 4 9 3
13 天崎 民夫 甲斐テニス倶楽部 1 4 4 9 3
13 二宮 章治 甲斐テニス倶楽部 1 4 4 9 3
16 柏木 正照 フリー 7 7 1
17 岸 仁 茶恋児 4 3 7 2
18 本田 佳範 遊プラザ 1 3 1 1 1 7 5
19 佐藤 隆史 フリー 5 1 6 2
20 花田 寛人 On-line 5 5 1
21 蔵内 基 ハニ・kami 1 4 5 2
22 井上 繁広 ホップス 3 1 1 5 3
22 岡本 M☆T☆C 1 1 3 5 3
24 児山 寛 タッチ 4 4 1
24 川井 圭介 fine 4 4 1
24 田中 宏政 タッチ 4 4 1
24 日岡 明範 フリー 4 4 1
28 M☆T☆C 1 3 4 2
28 堀井 俊彰 フリー 3 1 4 2
30 高尾 渉 柳生園 1 1 1 1 4 4
31 吉川 真太郎 ぱぽらっと 3 3 1
31 窪津 和久 ホップス 3 3 1
31 西嵜 達也 On-line 3 3 1
31 平野 雅幸 every tc 3 3 1
35 稲垣 孝紘 GSH+J 1 1 2 2
35 宮崎 弘樹 fine 1 1 2 2
35 小川 洋二 ホップス 1 1 2 2
35 小嶋 宰 トキワ 1 1 2 2
39 伊達 幸正 遊プラザ 1 1 1
39 井川 敬弘 チームアソシエ 1 1 1
39 岩藤 明夫 柳生園 1 1 1
39 甲斐 勇樹 KMTC 1 1 1
39 佐々木 渉 フリー 1 1 1
39 山根 裕貴 フリー 1 1 1
39 市原 勝己 田中部 1 1 1
39 市川 浩 遊プラザ 1 1 1
39 宗傳 聡 GSH+J 1 1 1
39 小松 佑介 M☆T☆C 1 1 1
39 小田 真也 RTE 1 1 1
39 小林 fine 1 1 1
39 松本 浩二 フリー 1 1 1
39 松林 フリー 1 1 1
39 上野 将太 フリー 1 1 1
39 森上 忠雄 ウチのTennis Club 1 1 1
39 水尾 篤司 Tips 1 1 1
39 倉田 真志 GSH+J 1 1 1
39 大森 凛 KMTC 1 1 1
39 藤井 雄基 フリー 1 1 1
39 藤原 仁 フリー 1 1 1
39 難波 秀之 M☆T☆C 1 1 1
39 片岡 豊成 安藤組 1 1 1
39 味野 フリー 1 1 1
39 野崎 フリー 1 1 1
39 鈴木 祐造 A.S.B.T 1 1 1

 

順位 氏名 所属 1 2 3 4 5 6 7 8 合計 出場数
1 室山 隆利 M☆T☆C 6 6 6 6 6 30 5
2 光田 貴之 M☆T☆C 6 6 6 6 24 4
